1 cuota de $425.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.850,00 |
2 cuotas de $253.167,83 | Total $506.335,65 | |
3 cuotas de $174.243,63 | Total $522.730,88 | |
6 cuotas de $96.568,59 | Total $579.411,51 | |
9 cuotas de $71.821,97 | Total $646.397,72 | |
12 cuotas de $58.373,39 | Total $700.480,67 | |
24 cuotas de $42.585,00 | Total $1.022.040,00 |
3 cuotas de $181.454,69 | Total $544.364,06 | |
6 cuotas de $99.932,80 | Total $599.596,80 |
3 cuotas de $183.342,62 | Total $550.027,86 | |
6 cuotas de $100.649,65 | Total $603.897,89 | |
9 cuotas de $75.313,94 | Total $677.825,45 | |
12 cuotas de $61.680,82 | Total $740.169,89 |
18 cuotas de $47.418,40 | Total $853.531,16 |
1 cuota de $425.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.850,00 |
2 cuotas de $245.864,50 | Total $491.729,00 | |
3 cuotas de $167.657,15 | Total $502.971,44 | |
6 cuotas de $91.422,90 | Total $548.537,39 | |
9 cuotas de $66.049,34 | Total $594.444,02 | |
12 cuotas de $53.525,80 | Total $642.309,56 |
Parrilla Eléctrica Angus E360
Potencia: 1700 W-1,7 kwat/hora
Tapa interna y grasero de acero inoxidable
No posee regulador de temperatura
Opcional con base
Especificaciones técnicas