1 cuota de $951.002,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $951.002,00 |
2 cuotas de $565.370,69 | Total $1.130.741,38 | |
3 cuotas de $389.118,32 | Total $1.167.354,96 | |
6 cuotas de $215.655,55 | Total $1.293.933,32 | |
9 cuotas de $160.391,77 | Total $1.443.525,94 | |
12 cuotas de $130.358,60 | Total $1.564.303,19 | |
24 cuotas de $95.100,20 | Total $2.282.404,80 |
3 cuotas de $405.221,95 | Total $1.215.665,86 | |
6 cuotas de $223.168,47 | Total $1.339.010,82 |
3 cuotas de $409.438,06 | Total $1.228.314,18 | |
6 cuotas de $224.769,32 | Total $1.348.615,94 | |
9 cuotas de $168.189,99 | Total $1.513.709,88 | |
12 cuotas de $137.744,71 | Total $1.652.936,58 |
18 cuotas de $105.894,07 | Total $1.906.093,31 |
1 cuota de $951.002,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $951.002,00 |
2 cuotas de $549.061,00 | Total $1.098.122,01 | |
3 cuotas de $374.409,49 | Total $1.123.228,46 | |
6 cuotas de $204.164,28 | Total $1.224.985,68 | |
9 cuotas de $147.500,41 | Total $1.327.503,69 | |
12 cuotas de $119.533,03 | Total $1.434.396,32 |
ESTUFA IG 16000 SAN MAYOL
Permite un alto rendimiento de la leña dado que su desgaste es en base a un lento consumo. Esto mejora su encendido disminuyendo el humo y olor, reduciendo la contaminación del ambiente.
¿Qué incluye?
Estufa Istilar 16000 calorias.
Especificaciones técnicas
¿Cuáles son sus ventajas?
Puerta vidriada que permite visualizar el fuego.