1 cuota de $653.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.399,00 |
2 cuotas de $388.445,71 | Total $776.891,41 | |
3 cuotas de $267.349,09 | Total $802.047,27 | |
6 cuotas de $148.169,11 | Total $889.014,68 | |
9 cuotas de $110.199,37 | Total $991.794,34 | |
12 cuotas de $89.564,67 | Total $1.074.776,02 | |
24 cuotas de $65.339,90 | Total $1.568.157,60 |
3 cuotas de $278.413,31 | Total $835.239,94 | |
6 cuotas de $153.330,97 | Total $919.985,79 |
3 cuotas de $281.310,05 | Total $843.930,15 | |
6 cuotas de $154.430,85 | Total $926.585,12 | |
9 cuotas de $115.557,24 | Total $1.040.015,19 | |
12 cuotas de $94.639,40 | Total $1.135.672,80 |
18 cuotas de $72.755,98 | Total $1.309.607,62 |
1 cuota de $653.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.399,00 |
2 cuotas de $377.239,91 | Total $754.479,83 | |
3 cuotas de $257.243,19 | Total $771.729,56 | |
6 cuotas de $140.273,88 | Total $841.643,25 | |
9 cuotas de $101.342,18 | Total $912.079,66 | |
12 cuotas de $82.126,81 | Total $985.521,71 |
ESTUFA IG 12000 ORENSE
Permite un alto rendimiento de la leña dado que su desgaste es en base a un lento consumo. Esto mejora su encendido disminuyendo el humo y olor, reduciendo la contaminación del ambiente.
¿Qué incluye?
Estufa Istilar 12000 calorias.
Especificaciones técnicas
¿Cuáles son sus ventajas?
Puerta vidriada que permite visualizar el fuego.