1 cuota de $1.283.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.283.480,00 |
2 cuotas de $763.028,86 | Total $1.526.057,72 | |
3 cuotas de $525.157,23 | Total $1.575.471,70 | |
6 cuotas de $291.050,48 | Total $1.746.302,89 | |
9 cuotas de $216.466,03 | Total $1.948.194,29 | |
12 cuotas de $175.933,02 | Total $2.111.196,25 | |
24 cuotas de $128.348,00 | Total $3.080.352,00 |
3 cuotas de $546.890,83 | Total $1.640.672,48 | |
6 cuotas de $301.189,97 | Total $1.807.139,84 |
3 cuotas de $552.580,92 | Total $1.657.742,77 | |
6 cuotas de $303.350,50 | Total $1.820.102,99 | |
9 cuotas de $226.990,57 | Total $2.042.915,12 | |
12 cuotas de $185.901,38 | Total $2.230.816,59 |
18 cuotas de $142.915,50 | Total $2.572.478,96 |
1 cuota de $1.283.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.283.480,00 |
2 cuotas de $741.017,18 | Total $1.482.034,36 | |
3 cuotas de $505.306,08 | Total $1.515.918,23 | |
6 cuotas de $275.541,76 | Total $1.653.250,59 | |
9 cuotas de $199.067,75 | Total $1.791.609,73 | |
12 cuotas de $161.322,74 | Total $1.935.872,88 |
ESTUFA IG 12000 MARISOL "PARA EMPOTRAR"
Estufa de bajo consumo; construida con doble cámara de combustión. Permite un alto rendimiento de la leña dado que su desgaste es en base a un lento consumo. Esto mejora su encendido disminuyendo el humo y olor, reduciendo la contaminación del ambiente.
¿Qué incluye?
Estufa Istilar Ig 12000 calorias.
Especificaciones técnicas
¿Cuáles son sus ventajas?
Regulador de combustión para asegurar un mayor poder calórico y mejor distribución del calor. Puerta vidriada que permite visualizar el fuego.